Compare models
| Attribute | Baidu: ERNIE-5.5-Flash-Preview (free)baidu/ernie-5.5-flash-preview:freeFree | inclusionAI: Ling 3.2 Flash (free)inclusionai/ling-3.2-flash:freeFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 1,024,000 | 1,048,576 |
| Max output Published | 921,600 | 262,144 |
| Tool calling Published | Yes | Yes |
| Vision input Published | No | Yes |
| Reasoning Published | Yes | Yes |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Agentic index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Request success Measured | No reports yet | No reports yet |
| Avg request time Measured | — | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure