Compare models
| Attribute | Google: Lyria 3 Clip Previewgoogle/lyria-3-clip-previewFree | Google: Lyria 3 Pro Previewgoogle/lyria-3-pro-previewFree |
|---|---|---|
| Input price / M Published | $0 | $0 |
| Output price / M Published | $0 | $0 |
| Context window Published | 1,048,576 | 1,048,576 |
| Max output Published | 65,536 | 65,536 |
| Tool calling Published | No | No |
| Vision input Published | Yes | Yes |
| Reasoning Published | No | No |
| Route ends Published | No end date listed | No end date listed |
| Coding index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Intelligence index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Agentic index Benchmark | Not scored | Not scored |
| Request success Measured | No reports yet | No reports yet |
| Avg request time Measured | — | — |
| Get it | OpenRouter ↗ | OpenRouter ↗ |
Measured rates appear after 20 known outcomes and come from signed cheapoS reports. How we measure